Afin de vous faire partager ses savoirs et son expérience, Dominique GUÉRIN (ancien ingénieur RENAULT) et le Musée du Moteur, vous proposent de réfléchir sur des items portant sur le domaine du moteur et de son adaptation au véhicule.
Pour vous aider dans votre démarche, chaque item est composé d'une question, d'une présentation et d'une réponse afin de mieux appréhender un sujet qui semble être ... évident !
Leçon | Item | Question | Présentation | Réponse |
N°1 | Consommation | Q01 | P01 | R01 |
N°2 | Performance | Q02 | P02 | R02 |
N°3 |
Embrayage | Q03 |
P03 | R03 |
N°4 |
Embrayage, SUM, ESP |
P04 | R04 | |
N°5 | L'embrayage, l'adhérence des pneus, la pente | P05 | R05 | |
N°6 | Usure embrayage |
Q06 | P06 | R06 |
N°7 |
Boite de vitesses : Étagement 1 et 6 |
Q07 | P07 | R07 |
N°8 | Boite de vitesses : Étagement 2/3/4/5 | Q08 | P08 | R08 |
N°9 |
Boite de vitesses : L’étagement modifie t il sensiblement les performances annoncées ? |
Q09 | P09 | R09 |
N°10 | Étagement et consommation | Q10 | P10 | R10 |
N°11 | V1000 et démultiplication | Q11 | P11 | R11 |
N°12 | Performances et durabilité | Q12 | P12 | R12 |
N°13 | Les systèmes 4x4 | Q13 | P13 | |
N°14 | Roues et pneus |
Q14 | P14 | R14 |
N°15 | Pneu et réglages de trains | Q15 | P15 | R15 |
N°16 | Pneu et épures de trains |
Q16 | P16 | R16 |
N°17 | Roues et Freins | Q17 | P17 | R17 |
N°18 | Liaison roues et freins | Q/R18 | ||
N°19 | Raideur suspension et comportement | Q/R19 | ||
N°20 | Hybridation thermique électrique | Q/R20 | ||
N°21 | Hybridation bithermique | Q/R21 | ||
N°21b | Consommation et cylindrée | Q/R21b | ||
N°21t | Hybridation bithermique industrielle | Q/R21t | ||
N°22 | Raideur suspension, anti roulis et copiage | Q/R22 | ||
N°23 | Raideur suspension variable | Q/R23 | ||
N°24 | Lois d'amortissement et durabilité | Q/R24 | ||
N°25 | LEV et freinage d'urgence | C25 | ||
N°26 | LEV et entrées d'effort dans la caisse | C26 | ||
N°27 | Contrôle tangage traction, propulsion | C27 | ||
N°28 | Voies, empattement et comportement | C28 | ||
N°29 | Angles de train et comportement | C29 | ||
N°30 | Démultiplication de direction | C30 | ||
N°31 | Modulation de direction, comment s'en servir ? | C31 | ||
N°32 | Quel retour d'effort à faire au volant ? | C32 | ||
N°33 | Épure, rayon de braquage, usure, efficacité | C33 | ||
N°34 | Largeur de couloir et rayon de braquage | C34 | ||
N°35 | Dimensionnement thermique des freins | C35 | ||
N°36 | Architecture et performances de freinage | C36 | ||
N°37 | Positionnement des roues et suspension GMP | C37 | ||
N°38 | Quels sont les risques de génération d'à-coups sur la suspension | C38 | ||
N°39 | Puissance moteur et puissance dans l'eau | C39 | ||
N°40 | Puissance dans l'air d'admission | C40 | ||
N°41 | Quelles relations entre SCz, SCx et refroidissement ? | C41 | ||
N°42 | Vitesse, débit d'air et refroidissement | C42 | ||
N°43 | Performances, consommation, émissions, comportement ... | C43 | ||
N°44 | Circuit à carburant et besoins moteur | C44 | ||
N°45 | Consommation d'un véhicule muni d'un MCI | C45 | ||
N°46 | Architecture innovante | C46 | ||
N°47 | Les carburants alternatifs | C47 | ||
N°48 | Le convertisseur | C48 | ||
N°49 | Comparaison de moteurs différents | C49 | ||
N°50 | Le récupérateur booster | C50 | ||
N°51 | Les accessoires économes | C51 | ||
N°52 | Radiateur d'air à débit variable | C52 | ||
N°53 | Le CO2 de la voiture électrique | C53 | ||
N°54 | L'avenir du MCI, le méthane | C54 | ||
N°55 | Roue libre et récupérateur | C55 | ||
N°56 | Le MCI à Hydrogène | C56 | ||
N°57 | Le véhicule à Hydrogène + PAC | C57 | ||
N°58 | L'énergie pour les débutants | C58 | ||
N°59 | La conduite économique pour les motoristes | C59 | ||
N°60 | La conduite économique pour les non motoristes | C60 |
A noter que les cours C25 à C58 (extension OPD) sont visibles avec Open Office.
La transformation en format Power Point n'étant pas complète quant aux contenus !
(Pour devenir Membre, merci de nous contacter à l'aide de
la rubrique "Nous contacter" du menu)